One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS, ROHS,UL,REACH |
Model Number: | HF380 |
Minimum Order Quantity: | 18T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 30 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Product Type: | Acrylonitrile Butadiene Styrene Resin | Feature: | High Flow |
---|---|---|---|
Application: | Safety Helmet, Pipe, Toys | Sample: | Avaiable |
Color: | Customer Request | Grade: | Injection Molding Grade |
High Light: | abs plastic granules,acrylonitrile butadiene styrene plastic |
ABS HF380 Injection Molding Grade Plastic Raw Material with High flow for Electric/electronic Parts and Miscellaneous Parts.
ABS HF380 Quick Detail:
1. Injection Molding
2. High Flow
ABS HF380 Description:
1. Injection molding ABS grade
2. High Flow : Easy to shape, improve productivity.
ABS HF380 Applications:
Electric/electronic Parts and Miscellaneous Parts (Safety Helmet, Pipe, Vacuum Cleaner, Washing Machine, Toys, etc.)
ABS HF380 Datasheet:
Properties | Method | Unit | HF380 |
Physical | |||
Specific Gravity , 23℃ | ASTM D792 | 1.04 | |
Mold Shrinkage , 23℃, 3.2mm , 23℃ | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate , 220℃, 10kg | ASTM D1238 | g/10min | 42 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | Mpa | 44 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 10 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2050 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | Mpa | 71 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2350 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 245 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 120 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 245 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 120 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 106 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 85 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 93 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical with Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
Caution:
Contact Person: Zhu
Tel: +8615862380120