One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS, ROHS,UL, REACH |
Model Number: | HT700 |
Minimum Order Quantity: | 18T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 30 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Material: | ABS Plastic Raw Materials | Usage: | E&E Parts, Miscellaneous Goods |
---|---|---|---|
Feature: | High Stiffness | Apperance: | Granule |
Sample: | Avaiable | Grade: | Injection Molding Grade |
High Light: | acrylic butadiene styrene,acrylonitrile butadiene styrene plastic |
ABS HT700 Injection Molding Grade Plastic Raw Material with High Stiffness for Electric/Electronic Products and Miscellaneous Goods.
ABS HT700 Quick Detail:
1. Injection Molding
2. High Stiffness
ABS HT700 Description:
1. Injection molding ABS grade
2. High Stiffness: High Stiffness refers to the ability of a material to resist the pressing of a hard object into its surface. It is one of the important performance indicators of materials. Generally, the higher the stiffness, the better the abrasion resistance. Common Stiffness or hardness indicators are Brinell hardness, Rockwell hardness, and Vickers hardness.
ABS HT700 Applications:
Electric/Electronic Products and Miscellaneous Goods(Safety Helmet, Pipe, Fittings, Vacuum Cleaner, Washing Machine, Toys, etc.)
ABS HT700 Datasheet:
Properties | Method | Unit | HT700 |
Physical | |||
Specific Gravity , 23℃ | ASTM D792 | 1.05 | |
Mold Shrinkage , 23℃, 3.2mm , 23℃ | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate , 220℃, 10kg | ASTM D1238 | g/10min | 18 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | Mpa | 51 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 10 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2440 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | Mpa | 84 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2750 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 195 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 65 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 195 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 65 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 113 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 88 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 95 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical with Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
ABS HT700 Caution:
1. AVOID DIRECT SUNLIGHT, STORE IN COOL, DRY VENTILATED AREA.
2.KEEP AWAY FROM THE HEAT, SPARK, AND FLAME.
3. DO NOT INHALE GASEMITTED FROM THE HEATED RESIN.
4.CARE SHOULD BE TAKEN TO AVOID ACCIDENTS WHEN LOADING, UNLOADING OR STACKING THE PRODUCT.
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120