One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS, ROHS, REACH |
Model Number: | ASA LI960 |
Minimum Order Quantity: | 18T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 30 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Material: | ASA Resin | Material Grade: | Extrusion Molding Grade |
---|---|---|---|
Appearance: | Granules | Color: | Natural Color Or Customized Color |
Descriptions: | Excellent Chemical Resistance,High Impact | Usage: | Profile, Deco-Sheet |
High Light: | asa plastic material,asa resin |
ASA LI960 Extrusion Grade Plastic Raw Material with Excellent Chemical Resistance and High Impact for Profile, Deco-Sheet.
ASA LI960 Quick Detail:
1. Extrusion Molding
2. Excellent Chemical Resistance
3. High Impact
ASA LI960 Description:
1. Extrusion ASA grade
2. Excellent Chemical Resistance : Very strong chemical resistance for both indoor and outdoor use.
3. High Impact
ASA LI960 Applications:
Profile, Deco-Sheet.
ASA LI960 Datasheet:
Properties | Method | Unit | LI960 |
Physical | |||
Specific Gravity , 23℃ | ASTM D792 | 1.07 | |
Mold Shrinkage , 23℃, 3.2mm , 23℃ | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate , 220℃, 10kg | ASTM D1238 | g/10min | 9 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | Mpa | 44 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 50 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | Mpa | 72 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2000 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 240 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 100 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 99 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 86 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 95 |
Processing Guide (Extrusion Molding) | |||
Processing Parameters | Unit | Value | |
Drying Temperature | ℃ | 80 | ~ 90 |
Drying Time | hrs | 2 | ~ 3 |
Minimum Moisture Content | % | ~ 0.01 | |
Melt Temperature | ℃ | 200 | ~ 230 |
Barrel Temperature, Zone 1 | ℃ | 190 | ~ 200 |
Barrel Temperature, Zone 2 | ℃ | 200 | ~ 220 |
Barrel Temperature, Zone 3 | ℃ | 210 | ~ 230 |
Barrel Temperature, Zone 4 | ℃ | 210 | ~ 230 |
Adapter Temperature | ℃ | 210 | ~ 230 |
Die Temperature | ℃ | 210 | ~ 250 |
Roll Stack Temperature, Top | ℃ | 70 | ~ 90 |
Roll Stack Temperature, Middle | ℃ | 70 | ~ 90 |
Roll Stack Temperature, Bottom | ℃ | 70 ~ 100 |
ASA LI960 Caution:
1. AVOID DIRECT SUNLIGHT, STORE IN COOL, DRY VENTILATED AREA.
2. KEEP AWAY FROM THE HEAT, SPARK, AND FLAME.
3. DO NOT INHALE GASEMITTED FROM THE HEATED RESIN.
4. DIRECT CONTACT WITH THE MELTED RESIN MAY CAUSE SEVERE BURNS.
5. THE WORKSHOP FLOOR SHOULD BE KEPT CLEAN AT ALL TIMES IN ORDER TO PREVENT ACCIDENT ASSOCIATED WITH LOOSE PELLETS OR FILM.
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120