One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS,ROHS, REACH |
Model Number: | ASA LI912 |
Minimum Order Quantity: | 18T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 30 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Features: | Good Weatherability,General Purpose | Material Type: | ASA Resin |
---|---|---|---|
Grade: | Injection Molding Grade | Sharp: | Granules |
Color: | Customization | Application: | Outdoor Products,Antenna Cover |
High Light: | asa granules,asa resin |
ASA LI912 Injection Molding Grade Plastic Raw Material with Good Weatherability and General Purpose for Outdoor Products, Air Conditioning Grilles, Automotive Part (Roof Rack Cover, Garnish, Grill, Radiator Grill, Side Mirror). Mail Box, Sprinkler, Sash Joiner, Toy, Satellite, Antenna Cover.
ASA LI912 Quick Detail:
1.Injection Molding
2. Good Weatherability
3. General Purpose
ASA LI912 Description:
1. Injection Molding ASA grade
2. Good Weatherability : ASA LI912 material is specially used for outdoor products that need long-term resistance to ultraviolet rays and various hot and humid weather.
3. General Purpose
ASA LI912 Applications:
Outdoor Products, Air Conditioning Grilles, Automotive Part (Roof Rack Cover, Garnish, Grill, Radiator Grill, Side Mirror). Mail Box, Sprinkler, Sash Joiner, Toy, Satellite, Antenna Cover.
ASA LI912 Datasheet:
Properties | Method | Unit | LI912 |
Physical | |||
Specific Gravity , 23℃ | ASTM D792 | 1.07 | |
Mold Shrinkage , 23℃, 3.2mm , 23℃ | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate , 220℃, 10kg | ASTM D1238 | g/10min | 12 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | Mpa | 49 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 25 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2160 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | Mpa | 79 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2300 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 175 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 40 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 155 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 40 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 103 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 86 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 95 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 50 |
RTI Mechanical with Impact | UL 746B | ℃ | 50 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 50 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
Processing Guide (Injection Molding) | |||
Processing Parameters | Unit | Value | |
Drying Temperature | ℃ | 80 | ~ 90 |
Drying Time | hrs | 2 | ~ 3 |
Minimum Moisture Content | % | 0.01 | ~ 0.01 |
Melt Temperature | ℃ | 200 | ~ 230 |
Cylinder Temperature , Rear | ℃ | 180 | ~ 200 |
Cylinder Temperature, Middle | ℃ | 190 | ~ 210 |
Cylinder Temperature , Front | ℃ | 210 | ~ 220 |
Nozzle Temperature | ℃ | 210 | ~ 220 |
Mold Temperature | ℃ | 40 | ~ 80 |
Back Pressure, Hydraulic Type | kg/㎠ | 5 ~ 10 | |
Screw Speed | rpm | 50 ~ 100 |
ASA LI912 Caution:
1. AVOID DIRECT SUNLIGHT, STORE IN COOL, DRY VENTILATED AREA.
2. KEEP AWAY FROM THE HEAT, SPARK, AND FLAME.
3. DO NOT INHALE GASEMITTED FROM THE HEATED RESIN.
4. DIRECT CONTACT WITH THE MELTED RESIN MAY CAUSE SEVERE BURNS.
5. THE WORKSHOP FLOOR SHOULD BE KEPT CLEAN AT ALL TIMES IN ORDER TO PREVENT ACCIDENT ASSOCIATED WITH LOOSE PELLETS OR FILM
6. DO NOT EAT THE PELLETS AND AVOID INHALING DUST PARTICLES IN THE PACKAGING BAGS.
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120