One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS, ROSH,UL |
Model Number: | LUPOY PC 1080-70 |
Minimum Order Quantity: | 16T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 20 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Color: | Customer Request | Shape: | Particle |
---|---|---|---|
Usage: | VCD, Audio-CD, DC-ROM | Sample: | Avaiable |
Type: | 100% Virgin Material | Name: | LUPOY PC 1080-70 |
High Light: | polycarbonate granules,polycarbonate plastic material |
LUPOY PC 1080-70 Plastic Raw Material with Medium Viscosity and Good Mold Release Agent for VCD, Audio-CD, DC-ROM ,CD-R, CD-RW, CD-RAM,DVD, DVD-R, DVD-RW
Quick Detail:
1. Extrusion and Injection Molding Grade
2. Very Low Viscosity
3. Good Mold Release Agent
Description:
LUPOY PC 1080-70 resin is designed for optical media discs applications. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength
Polycarbonate Particles Applications:
VCD, Audio-CD, DC-ROM ,CD-R, CD-RW, CD-RAM,DVD, DVD-R, DVD-RW
Datasheet:
Properties | Method | Value | Units | Value | Units |
Physical | |||||
Melt Flow Rate (300 °C /1.2 kg) | ASTM D1238 | 70 | g/10 min | 70 | g/10 min |
Density | ASTM D 792 | 1.20 | 1,200 | kg/m3 | |
Mold Shrinkage | ASTM D 955 | 0.005~0.007 | in/in | 0.005~0.007 | mm/mm |
Water Absorption @ 24 hrs, 23°C | ASTM D 570 | 0.15 | % | 0.15 | % |
@ equilibrium, 50%RH, 23°C | ASTM D 570 | 0.32 | % | 0.32 | % |
Optical | |||||
Refractive Index, nD | ASTM D 542 | 1.583 | 1.583 | ||
Light Transmittance | ASTM D1003 | 91 | % | 91 | % |
Thermal | |||||
Deflection Temperature Under Load (DTUL) @ 4 mm | |||||
@ 66 psi (0.45 MPa), annealed | ASTM D 648 | 278 | °F | 137 | °C |
@ 264 psi (1.8 MPa), unannealed | ASTM D 648 | 256 | °F | 124 | °C |
Vicat Softening Point, 50°C /hr, 50N Load | ASTM D1525 | 297 | °F | 147 | °C |
Coefficient of Linear Thermal Expansion, @ -40 to 82°C | ASTM D 696 | 38 x 10-6 | in/in/°F | 68 x 10-6 | mm/mm/°C |
Mechanical | |||||
Tensile Yield Strength2 | ASTM D 638 | 8,700 | psi | 60 | MPa |
Ultimate Tensile Strength | ASTM D 638 | 7,000 | psi | 48 | MPa |
Elongation at Yield | ASTM D 638 | 6 | % | 6 | % |
Elongation at Break | ASTM D 638 | 60 | % | 60 | % |
Tensile Modulus | ASTM D 638 | 334,000 | psi | 2,300 | MPa |
Flexural Strength | ASTM D 790 | 14,500 | psi | 100 | MPa |
Flexural Modulus | ASTM D 790 | 353,000 | psi | 2,500 | MPa |
Notched Izod Impact3 @ 23 °C | ASTM D 256 | 5 | ft-lb/in | 270 | J/m |
Instrumented Dart Impact4, Total Energy @ 23 °C | ASTM D 3763 | 520 | in-lb | 59 | J |
Rockwell Hardness | ASTM D 785 | 124 | R Scale | 58 | M Scale |
Caution:
1. AVOID DIRECT SUNLIGHT, STORE IN COOL, DRY VENTILATED AREA.
2. KEEP AWAY FROM THE HEAT, SPARK, AND FLAME.
3. DO NOT INHALE GASEMITTED FROM THE HEATED RESIN.
4. DIRECT CONTACT WITH THE MELTED RESIN MAY CAUSE SEVERE BURNS.
5. THE WORKSHOP FLOOR SHOULD BE KEPT CLEAN AT ALL TIMES IN ORDER TO PREVENT ACCIDENT ASSOCIATED WITH LOOSE PELLETS OR FILM
6. DO NOT EAT THE PELLETS AND AVOID INHALING DUST PARTICLES IN THE PACKAGING BAGS.
7. ENSURE THE PELLETS AND PACKAGING BAGS ARE DISPOSED OF PROPERLY AND IN COMPLIANCE WITH LOCAL/STATE REGULATION.
8. LIFTING OF HEAVY BAGS CAN CAUSE DAMAGE TO YOUR SPINE IF NOT DONE CORRECTLY
9. CARE SHOULD BE TAKEN TO AVOID ACCIDENTS WHEN LOADING, UNLOADING OR STACKING THE PRODUCT.
10. THIS BAG SHOULD NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSES EXCEPT FOR PACKING THE PELLETS.
11. PLEASE REFER TO THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR MORE DETAILS.
12. SOME PHISICAL AND/OR CHEMICAL PROPERTIES OF THIS PRODUCT MAY CHANGE WHEN IT'S MIXED WITH OTHER CHEMICAL PRODUCTS. PLEASE TEST IT AND CONFIRM BEFORE USING IT IN THE CONDITION ABOVE.
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120