One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS, ROSH,UL |
Model Number: | LUPOY PC 8000-10 |
Minimum Order Quantity: | 16T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 20 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Color: | Customer Request | Shape: | Particle |
---|---|---|---|
Usage: | Small Appliances, Packaging Applications | Sample: | Avaiable |
Type: | 100% Virgin Material | Name: | LUPOY PC 8000-10 |
High Light: | pc plastic raw material,polycarbonate plastic material |
LUPOY PC 8000-10 Extrusion and Injection Molding
Plastic Raw Material with Low Temperature Ductility, No UV Absorbers , No Mold Release Agent for Compounds, Small appliances, Packaging applications.
Quick Detail:
1. Extrusion and Injection Molding
2. Low Temperature Ductility
3. No UV Absorbers
4. No Mold Release Agent
Description:
LUPOY PC 8000-10 polycarbonate(PC) siloxane copolymer resin is designed for extrusion and injection molding products. It exhibits an excellent low temperature ductility and good physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength.
Applications:
Compounds, Small appliances, Packaging applications
Datasheet:
Method | Value | Units | Value | Units | |
Physical | |||||
Melt Flow Rate (300 °C /1.2 kg) | ASTM D 1238 | 0.0187 | lb/10 min | 8.5 | g/10 min |
Density | ASTM D 792 | 75 | lb/ft3 | 1,200 | kg/m3 |
ISO 1183 | |||||
Mold Shrinkage | ASTM D 955 | 0.005~0.007 | in/in | 0.005~0.007 | mm/mm |
Water Absorption @ 24 hrs, 23°C | ASTM D 570 | 0.12 | % | 0.12 | % |
ISO 62 | |||||
@ equilibrium, 50%RH, 23°C | ASTM D 570 | 0.20 | % | 0.20 | % |
ISO 62 | |||||
Optical | |||||
Light Transmittance (3.0mm) | ASTM D 1003 | >88 | % | >88 | % |
ISO 13468-1 | >88 | % | >88 | % | |
Haze (3.0mm) | ASTM D 1003 | <1.0 | % | <1.0 | % |
ISO/DIS 14782 | <1.0 | % | <1.0 | % | |
Thermal | |||||
Deflection Temperature Under Load (DTUL) @ 3.2 mm | °F | °C | |||
@ 66 psi (0.45 MPa), annealed | ASTM D 648 | 269 | 132 | ||
@ 264 psi (1.8 MPa), annealed | 266 | °F | 130 | °C | |
@ 264 psi (1.8 MPa), unannealed | 244 | °F | 118 | °C | |
Deflection Temperature Under Load (DTUL) | °F | °C | |||
@ 264 psi (1.8 MPa), unannealed | ISO 75-2/A | 239 | 115 | ||
Vicat Softening Point, 50°C /hr, 50N Load | ASTM D 1525 | 280 | °F | 138 | °C |
ISO 306/B120 | |||||
Coefficient of Linear Thermal Expansion, @ -40 to 82°C | ASTM D 696 | 39 x 10-6 | in/in/°F | 70 x 10-6 | mm/mm/°C |
Mechanical | |||||
Tensile Yield Strength2 | ASTM D 638 | 8,120 | psi | 56 | MPa |
ISO 527-2 | 7,980 | psi | 55 | MPa | |
Ultimate Tensile Strength | ASTM D 638 | 9,570 | psi | 66 | MPa |
ISO 527-2 | 9,000 | psi | 62 | MPa | |
Elongation at Yield | ASTM D 638 | 6 | % | 6 | % |
ISO 527-2 | 6 | % | 6 | % | |
Elongation at Break | ASTM D 638 | 120 | % | 120 | % |
ISO 527-2 | 110 | % | 110 | % | |
Tensile Modulus | ASTM D 638 | 317,000 | psi | 2,180 | MPa |
ISO 527-2 | 347,000 | psi | 2,390 | MPa | |
Flexural Strength | ASTM D 790 | 12,500 | psi | 86 | MPa |
ISO 178 | 11,900 | psi | 82 | MPa | |
Flexural Modulus | ASTM D 790 | 294,000 | psi | 2,030 | MPa |
ISO 178 | 281,000 | psi | 1,940 | MPa | |
Notched Izod Impact3 @ 23 °C | ASTM D 256 | 14 | ft-lb/in | 760 | J/m |
ISO 180 | 28 | ft-lb/in2 | 60 | kJ/m2 | |
Unnotched Izod Impact @ 23 °C | ASTM D 256 | No break | No break | ||
ISO 180 | No break | No break | |||
Notched Izod Impact3 @ -30 °C | ASTM D 256 | 10 | ft-lb/in | 550 | J/m |
ISO 180 | 21 | ft-lb/in2 | 43 | kJ/m2 | |
Rockwell Hardness | ASTM D 785 | 120 | R Scale | 50 | M Scale |
ISO 2039-2 | |||||
Electrical | |||||
Volume Resistivity @ 23 °C, dry | ASTM D 257 | 1.0 x 1015 | W-cm | 1.0 x 1015 | W-cm |
Transparent PC Plastic Granules Caution:
1. AVOID DIRECT SUNLIGHT, STORE IN COOL, DRY VENTILATED AREA.
2. KEEP AWAY FROM THE HEAT, SPARK, AND FLAME.
3. DO NOT INHALE GASEMITTED FROM THE HEATED RESIN.
4. DIRECT CONTACT WITH THE MELTED RESIN MAY CAUSE SEVERE BURNS.
5. THE WORKSHOP FLOOR SHOULD BE KEPT CLEAN AT ALL TIMES IN ORDER TO PREVENT ACCIDENT ASSOCIATED WITH LOOSE PELLETS OR FILM
6. DO NOT EAT THE PELLETS AND AVOID INHALING DUST PARTICLES IN THE PACKAGING BAGS.
7. ENSURE THE PELLETS AND PACKAGING BAGS ARE DISPOSED OF PROPERLY AND IN COMPLIANCE WITH LOCAL/STATE REGULATION.
8. LIFTING OF HEAVY BAGS CAN CAUSE DAMAGE TO YOUR SPINE IF NOT DONE CORRECTLY
9. CARE SHOULD BE TAKEN TO AVOID ACCIDENTS WHEN LOADING, UNLOADING OR STACKING THE PRODUCT.
10. THIS BAG SHOULD NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSES EXCEPT FOR PACKING THE PELLETS.
11. PLEASE REFER TO THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) FOR MORE DETAILS.
12. SOME PHISICAL AND/OR CHEMICAL PROPERTIES OF THIS PRODUCT MAY CHANGE WHEN IT'S MIXED WITH OTHER CHEMICAL PRODUCTS. PLEASE TEST IT AND CONFIRM BEFORE USING IT IN THE CONDITION ABOVE.
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120