One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS, ROHS,UL,REACH |
Model Number: | LUMID GP2200B(W) |
Minimum Order Quantity: | 18T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 30 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Material Type: | PA66+GF20% Resin | Color: | Customization |
---|---|---|---|
Description: | Flame Retardant | Application: | Electrical&Electronic(Switch) |
Sharp: | Granules | Grade: | Injection Molding Grade |
High Light: | polyamide granules,pa raw material |
PA66+GF20% Resin LUMID GP2200B(W) Injection Molding Grade Engineering Plastic Material with Flame Retardant for Automotive Parts.
LUMID GP2200B(W) Quick Detail:
1. Injection Molding Grade
2. General Purpose
3. PA66+GF20%
LUMID GP2200B(W) Description:
PA66+GF20% LUMID GP2200B(W) Resin is designed for Injection Molding.
LUMID GP2200B(W) Applications:
Automotive Parts.
LUMID GP2200B(W) Datasheet:
Properties | Test Condition | Test Method | Unit | Typical Value | ||
Physical | ||||||
Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.3 | |||
Molding Shrinkage (Flow), 3.2mm | ASTM D955 | % | 0.6 ~ 1.0 | |||
Melt Flow Rate | ASTM D1238 | g/10min | ||||
Water Absorption | 23℃, 24hrs | ASTM D570 | % | 1 | ||
Mechanical | ||||||
Tensile Strength, 6.4mm | ASTM D638 | |||||
@ Break | 5mm/min | kg/cm2 | 1,600 | |||
Tensile Elongation, 6.4mm | ASTM D638 | |||||
@ Break | 5mm/min | % | 4 | |||
Flexural Strength, 6.4mm | 3mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 2,250 | ||
Flexural Modulus, 6.4mm | 3mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 70,000 | ||
IZOD Impact Strength, 3.2mm | ASTM D256 | |||||
(Notched) | 23℃ | kg·cm/cm | ||||
-30℃ | kg·cm/cm | |||||
IZOD Impact Strength, 6.4mm | ASTM D256 | |||||
(Notched) | 23℃ | kg·cm/cm | 8 | |||
-30℃ | kg·cm/cm | |||||
Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D785 | - | 122 | ||
Thermal | ||||||
Melting Temperature | ASTM D3418 | ℃ | 260 | |||
Heat Deflection Temperature, 6.4mm | ASTM D648 | |||||
(Unannealed) | 18.6kg | ℃ | 245 | |||
4.6kg | ℃ | 260 | ||||
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | |||||
Flow | 10-5 m/m℃ | 4 | ||||
Cross-flow | 10-5 m/m℃ | |||||
Flammability | UL94 | |||||
0.75mm | class | HB | ||||
1.5mm | class | HB | ||||
3.0mm | class | HB | ||||
Relative Temperature Index | UL 746B | mm | 0.75 | 1.5 | 3.0 | |
Electrical | ℃ | 120 | 110 | 120 | ||
Mechanical with Impact | ℃ | 120 | 110 | 120 | ||
Mechanical without Impact | ℃ | 120 | 110 | 120 | ||
Glow Wire Flammability Index(GWFI) | IEC 60695-2-13 | |||||
0.8mm | ℃ | |||||
1.6mm | ℃ | |||||
3.2mm | ℃ | |||||
Glow Wire Ignition Temp.(GWIT) | IEC 60695-2-13 | |||||
0.8mm | ℃ | |||||
1.6mm | ℃ | |||||
3.2mm | ℃ |
LUMID GP2200B(W) Caution:
1. KEEP AWAY FROM THE HEAT, SPARK, AND FLAME.
2. DO NOT INHALE GASEMITTED FROM THE HEATED RESIN.
3. DIRECT CONTACT WITH THE MELTED RESIN MAY CAUSE SEVERE BURNS.
4. THE WORKSHOP FLOOR SHOULD BE KEPT CLEAN AT ALL TIMES IN ORDER TO PREVENT ACCIDENT ASSOCIATED WITH LOOSE PELLETS OR FILM.
5. DO NOT EAT THE PELLETS AND AVOID INHALING DUST PARTICLES IN THE PACKAGING BAGS.
FOR MORE INFOMATION, PLEASE CONTACT US.
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120