One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | LGchem |
Certification: | MSDS,ROHS,REACH |
Model Number: | LUMID HI1202A(W) |
Minimum Order Quantity: | 16T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG,40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 20 WORKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Place Of Origin: | Guangdong,China(Mainland) | Description: | High Impact |
---|---|---|---|
Application: | Electric/Electronic Parts | Port: | Hong Kong |
High Light: | pc plastic raw material,polycarbonate granules |
Quick Detail:
1. Injection Molding Grade
2. High Impact
3. PA6
Description:
PA6 LUMID HI1202A (W) Resin is designed for Injection Molding. It exhibits an excellent characteristic of High Impact
Applications:
IT/OA, Electronic and Electrical products.
Datasheet:
Properties | Test Condition | Test Method | Unit | Typical Value |
Physical | ||||
Specific Gravity | 23℃ | ASTM D792 | - | 1.07 |
Molding Shrinkage (Flow), 3.2mm | 23℃ | ASTM D955 | % | 1.4 ~ 1.8 |
Water Absorption | ASTM D570 | % | 1.1 | |
Mechanical | ||||
Tensile Strength, 3.2mm | ASTM D638 | |||
@ Yield | 50mm/min | kg/cm2 | 420 | |
Tensile Elongation, 3.2mm | ASTM D638 | |||
@ Break | 50mm/min | % | > 50 | |
Flexural Strength, 6.4mm | 2.8mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 650 |
Flexural Modulus, 6.4mm | 2.8mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 18,000 |
IZOD Impact Strength, 6.4mm | ASTM D256 | |||
(Notched) | 23℃ | kg·cm/cm | 90 | |
-30℃ | kg·cm/cm | |||
Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D785 | - | 110 |
Thermal | ||||
Melting Temperature | ASTM D3418 | ℃ | 220 | |
Heat Deflection Temperature, 6.4mm | ASTM D648 | |||
4.6kg | ℃ | 160 |
Our Company:
FAQ:
Contact Us:
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120