One-stop sourcing for global plastic customers.
Become solution partner for our customers.
Place of Origin: | Korea |
Brand Name: | LG CHEM |
Certification: | MSDS, ROHS,UL,REACH |
Model Number: | LUCEL HI515W |
Minimum Order Quantity: | 18T |
---|---|
Price: | NEGOTIABLE ACCORDING TO ORDER QUANTITY |
Packaging Details: | 25KG/BAG, 40BAGS PER PALLET |
Delivery Time: | 30 WOKING DAYS UPON RECEIPT OF ORDER CONFIRMATION AND PAYMENT |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 500T PER MONTH |
Features: | High Impact | Product Type: | POM Resin |
---|---|---|---|
Sharp: | Granules | Grade: | Injection Molding Grade |
Color: | Customization | Usage: | Gear, Auto Mobile Clip |
High Light: | polyoxymethylene pom,pom granules |
POM Resin LUCEL HI515W Injection Molding Plastic Raw Material with High Impact for Gear, Auto Mobile Clip.
LUCEL HI515W Quick Detail:
High Impact
LUCEL HI515W Description:
POM Resin LUCEL HI515W Resin is designed for Injection Molding. It Exhibits High Impact For Products.
LUCEL HI515W Applications:
Gear, Auto Mobile Clip.
LUCEL HI515W Datasheet:
Properties | Test Condition | Test Method | Unit | Typical Value |
Physical | ||||
Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.33 | |
Molding Shrinkage (Flow), 3.2mm | ASTM D955 | % | 1.7 ~ 2.0 | |
Melt flow rate | ASTM D1238 | g/10min | 9 | |
Mechanical | ||||
Tensile Strength, 3.2mm | ASTM D638 | |||
@Yield | 10 mm/min | kg/cm2 | 427 | |
Tensile Elongation, 3.2mm | ASTM D638 | |||
@Break | 10 mm/min | % | 67 | |
Flexural Strength, 6.4mm | 2.8 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 482 |
Flexural Modulus, 6.4mm | 2.8 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 14,460 |
Izod Impact Strength, 6.4mm | ASTM D256 | |||
(Notched) | 23 ℃ | kg·cm/cm | 7.4 | |
Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D785 | - | 64 |
Thermal | ||||
Heat Deflection Temperature, 6.4mm | ASTM D648 | |||
18.6 kg | ℃ | 79 | ||
4.6 kgf | ℃ | |||
Flammability | UL94 | |||
0.98 mm | class | |||
1.6 mm | class | |||
2.5 mm | class | |||
3.2 mm | class | |||
Electrical | ||||
Dissipation factor | ASTM D150 | |||
1 MHz | ||||
Surface Resistivity | ASTM D257 | Ohm | ||
Volume Resistivity | 23 ℃ | ASTM D257 | Ohm·cm | |
Dielectric Strength | 23 ℃ | ASTM D149 | kV/mm |
LUCEL HI515W Caution:
1. THE WORKSHOP FLOOR SHOULD BE KEPT CLEAN AT ALL TIMES IN ORDER TO PREVENT ACCIDENT ASSOCIATED WITH LOOSE PELLETS OR FILM
2. DO NOT EAT THE PELLETS AND AVOID INHALING DUST PARTICLES IN THE PACKAGING BAGS.
3. ENSURE THE PELLETS AND PACKAGING BAGS ARE DISPOSED OF PROPERLY AND IN COMPLIANCE WITH LOCAL/STATE REGULATION.
4.LIFTING OF HEAVY BAGS CAN CAUSE DAMAGE TO YOUR SPINE IF NOT DONE CORRECTLY.
FOR MORE INFOMATION, PLEASE CONTACT US.
Contact Person: Mr. Michael Zhu
Tel: +86 158 6238 0120